| 时间 | 地区 | 事件 | 图表 | 重要性 | 前值 | 预测值 | 公布值 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 由外国人股票投资 | ¥-81.9B | -- | ¥912.1B | ¥994B | |||
| 23:50 | 外国债券投资 | ¥-723.7B | -- | ¥-811.4B | ¥-87.7B | |||
| 23:01 | 汽车产量(同比) | 3.2% | -- | -1.2% | -4.4% | |||
| 22:40 | RBA亨特演讲 | -- | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | 商业信心指数 | 78 | 81 | 82 | 4 | |||
| 18:30 | 美联储新闻发布会 | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | 美联储利率决策 | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 0% | |||
| 17:30 | 加拿大央行议息会议纪要 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | 净就业人数 | 72.96K | 90.0K | 145.16K | 72.2K | |||
| 16:00 | 零售销售(年率同比) | 7.8% | 8.0% | 7.3% | -0.5% | |||
| 16:00 | 商业信心指数 | -1.9 | -1.9 | -1.2 | 0.7 | |||
| 16:00 | 失业率 | 2.1% | 2.2% | 2.2% | 0.1% | |||
| 16:00 | 实际工资年增长率 | 5.1% | 4.2% | 4.5% | -0.6% | |||
| 16:00 | 企业利润 | RUB8.85T | RUB 9.4T | RUB 11.30T | RUB2.5T | |||
| 16:00 | 国内生产总值比去年同期 | 0.3% | 0.7% | 1.1% | 0.8% |
点击加载更多
2026-07-30 14:25:44 星期四
已公布
前值: ¥-81.9B预测值: --公布值: ¥912.1B
已公布
前值: ¥-723.7B预测值: --公布值: ¥-811.4B
已公布
前值: 3.2%预测值: --公布值: -1.2%
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
已公布
前值: 78预测值: 81公布值: 82
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
已公布
前值: 3.75%预测值: 3.75%公布值: 3.75%
未公布
前值: --预测值: --公布值: --
已公布
前值: 72.96K预测值: 90.0K公布值: 145.16K
已公布
前值: 7.8%预测值: 8.0%公布值: 7.3%
已公布
前值: -1.9预测值: -1.9公布值: -1.2
已公布
前值: 2.1%预测值: 2.2%公布值: 2.2%
已公布
前值: 5.1%预测值: 4.2%公布值: 4.5%
已公布
前值: RUB8.85T预测值: RUB 9.4T公布值: RUB 11.30T
已公布
前值: 0.3%预测值: 0.7%公布值: 1.1%
点击加载更多