| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | (初值)工業生產 (月度) | -2.4% | 1.1% | 2.2% | 4.6% | |||
| 23:50 | 零售銷售(年率同比) | 2.9% | 3.8% | 2.3% | -0.6% | |||
| 23:50 | 零售銷售(月率環比) | -0.9% | 0.6% | -0.7% | 0.2% | |||
| 23:50 | (初值)工業生產 (同比) | 2.7% | 3.1% | 1.9% | -0.8% | |||
| 23:30 | 失業率 | 2.5% | 2.60% | 2.4% | -0.1% | |||
| 23:30 | 東京核心消費者物價指數(年) | 2.7% | 2.5% | 2.6% | -0.1% | |||
| 23:30 | 東京消費者物價指數(年) | 2.7% | 2.6% | 2.8% | 0.1% | |||
| 23:30 | 有效求人倍率 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 0 | |||
| 23:30 | 東京消費者物價指數 Ex 食品和能源(年度) | 2.9% | 3.0% | 2.6% | -0.3% | |||
| 23:00 | 零售銷售(月率環比) | -1.8% | 1.2% | 3.6% | 5.4% | |||
| 23:00 | 工業生產同比 | -1.7% | 1.1% | 1.2% | 2.9% | |||
| 23:00 | 工業生產環比 | -4.6% | 0.4% | 9% | 13.6% | |||
| 20:30 | 聯邦儲備銀行準備金餘額 | $2.969T | -- | $2.895T | $-0.1T | |||
| 20:30 | 美聯儲資產負債表 | $6.754T | -- | $6.746T | $-0T | |||
| 17:50 | 歐洲央行奇波隆講話 | -- | -- | -- | -- |
點擊加載更多
2026-10-30 13:17:13 星期五
已公佈
前值: -2.4%預測值: 1.1%公佈值: 2.2%
已公佈
前值: 2.9%預測值: 3.8%公佈值: 2.3%
已公佈
前值: -0.9%預測值: 0.6%公佈值: -0.7%
已公佈
前值: 2.7%預測值: 3.1%公佈值: 1.9%
已公佈
前值: 2.5%預測值: 2.60%公佈值: 2.4%
已公佈
前值: 2.7%預測值: 2.5%公佈值: 2.6%
已公佈
前值: 2.7%預測值: 2.6%公佈值: 2.8%
已公佈
前值: 1.18預測值: 1.18公佈值: 1.19
已公佈
前值: 2.9%預測值: 3.0%公佈值: 2.6%
已公佈
前值: -1.8%預測值: 1.2%公佈值: 3.6%
已公佈
前值: -1.7%預測值: 1.1%公佈值: 1.2%
已公佈
前值: -4.6%預測值: 0.4%公佈值: 9%
已公佈
前值: $2.969T預測值: --公佈值: $2.895T
已公佈
前值: $6.754T預測值: --公佈值: $6.746T
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
點擊加載更多