| 時間 | 地區 | 事件 | 圖表 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公佈值 | 變化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 由外國人股票投資 | ¥-81.9B | -- | ¥912.1B | ¥994B | |||
| 23:50 | 外國債券投資 | ¥-723.7B | -- | ¥-811.4B | ¥-87.7B | |||
| 23:01 | 汽車產量(同比) | 3.2% | -- | -1.2% | -4.4% | |||
| 22:40 | RBA亨特演講 | -- | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | 商業信心指數 | 78 | 81 | 82 | 4 | |||
| 18:30 | 美聯儲新聞發佈會 | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | 美聯儲利率決策 | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 0% | |||
| 17:30 | 加拿大央行議息會議紀要 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | 凈就業人數 | 72.96K | 90.0K | 145.16K | 72.2K | |||
| 16:00 | 零售銷售(年率同比) | 7.8% | 8.0% | 7.3% | -0.5% | |||
| 16:00 | 商業信心指數 | -1.9 | -1.9 | -1.2 | 0.7 | |||
| 16:00 | 失業率 | 2.1% | 2.2% | 2.2% | 0.1% | |||
| 16:00 | 實際工資年增長率 | 5.1% | 4.2% | 4.5% | -0.6% | |||
| 16:00 | 企業利潤 | RUB8.85T | RUB 9.4T | RUB 11.30T | RUB2.5T | |||
| 16:00 | 國內生產總值比去年同期 | 0.3% | 0.7% | 1.1% | 0.8% |
點擊加載更多
2026-07-30 14:25:33 星期四
已公佈
前值: ¥-81.9B預測值: --公佈值: ¥912.1B
已公佈
前值: ¥-723.7B預測值: --公佈值: ¥-811.4B
已公佈
前值: 3.2%預測值: --公佈值: -1.2%
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: 78預測值: 81公佈值: 82
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: 3.75%預測值: 3.75%公佈值: 3.75%
未公佈
前值: --預測值: --公佈值: --
已公佈
前值: 72.96K預測值: 90.0K公佈值: 145.16K
已公佈
前值: 7.8%預測值: 8.0%公佈值: 7.3%
已公佈
前值: -1.9預測值: -1.9公佈值: -1.2
已公佈
前值: 2.1%預測值: 2.2%公佈值: 2.2%
已公佈
前值: 5.1%預測值: 4.2%公佈值: 4.5%
已公佈
前值: RUB8.85T預測值: RUB 9.4T公佈值: RUB 11.30T
已公佈
前值: 0.3%預測值: 0.7%公佈值: 1.1%
點擊加載更多