| Time | Region | Event | Chart | Importance | Previous Value | Expected Value | Actual Value | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥-81.9B | -- | ¥912.1B | ¥994B | |||
| 23:50 | Foreign Bond Investment | ¥-723.7B | -- | ¥-811.4B | ¥-87.7B | |||
| 23:01 | Car Production YoY | 3.2% | -- | -1.2% | -4.4% | |||
| 22:40 | RBA Hunter Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | Business Confidence | 78 | 81 | 82 | 4 | |||
| 18:30 | Fed Press Conference | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Fed Interest Rate Decision | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 0% | |||
| 17:30 | BoC Summary of Deliberations | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | Net Payrolls | 72.96K | 90.0K | 145.16K | 72.2K | |||
| 16:00 | Retail Sales YoY | 7.8% | 8.0% | 7.3% | -0.5% | |||
| 16:00 | Business Confidence | -1.9 | -1.9 | -1.2 | 0.7 | |||
| 16:00 | Unemployment Rate | 2.1% | 2.2% | 2.2% | 0.1% | |||
| 16:00 | Real Wage Growth YoY | 5.1% | 4.2% | 4.5% | -0.6% | |||
| 16:00 | Corporate Profits | RUB8.85T | RUB 9.4T | RUB 11.30T | RUB2.5T | |||
| 16:00 | GDP YoY | 0.3% | 0.7% | 1.1% | 0.8% |
Load More
2026-07-30 14:25:34 Thursday
Released
Previous Value: ¥-81.9BExpected Value: --Actual Value: ¥912.1B
Released
Previous Value: ¥-723.7BExpected Value: --Actual Value: ¥-811.4B
Released
Previous Value: 3.2%Expected Value: --Actual Value: -1.2%
Unreleased
Previous Value: --Expected Value: --Actual Value: --
Released
Previous Value: 78Expected Value: 81Actual Value: 82
Unreleased
Previous Value: --Expected Value: --Actual Value: --
Released
Previous Value: 3.75%Expected Value: 3.75%Actual Value: 3.75%
Unreleased
Previous Value: --Expected Value: --Actual Value: --
Released
Previous Value: 72.96KExpected Value: 90.0KActual Value: 145.16K
Released
Previous Value: 7.8%Expected Value: 8.0%Actual Value: 7.3%
Released
Previous Value: -1.9Expected Value: -1.9Actual Value: -1.2
Released
Previous Value: 2.1%Expected Value: 2.2%Actual Value: 2.2%
Released
Previous Value: 5.1%Expected Value: 4.2%Actual Value: 4.5%
Released
Previous Value: RUB8.85TExpected Value: RUB 9.4TActual Value: RUB 11.30T
Released
Previous Value: 0.3%Expected Value: 0.7%Actual Value: 1.1%
Load More