| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Inversión en acciones por extranjeros | ¥-81.9B | -- | ¥912.1B | ¥994B | |||
| 23:50 | Inversión extranjera en bonos | ¥-723.7B | -- | ¥-811.4B | ¥-87.7B | |||
| 23:01 | Producción de automóviles (Interanual) | 3.2% | -- | -1.2% | -4.4% | |||
| 22:40 | Discurso de RBA Hunter | -- | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | Confianza empresarial | 78 | 81 | 82 | 4 | |||
| 18:30 | Conferencia de prensa de la Fed | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Decisión De Tipos De Interés De La Fed | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 0% | |||
| 17:30 | Resumen de Deliberaciones del BoC | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | Nómina neta | 72.96K | 90.0K | 145.16K | 72.2K | |||
| 16:00 | Ventas al por menor (Interanual) | 7.8% | 8.0% | 7.3% | -0.5% | |||
| 16:00 | Confianza empresarial | -1.9 | -1.9 | -1.2 | 0.7 | |||
| 16:00 | Tasa de Desempleo | 2.1% | 2.2% | 2.2% | 0.1% | |||
| 16:00 | Crecimiento del Salario Real Interanual | 5.1% | 4.2% | 4.5% | -0.6% | |||
| 16:00 | Ganancias Corporativas | RUB8.85T | RUB 9.4T | RUB 11.30T | RUB2.5T | |||
| 16:00 | PIB (Interanual) | 0.3% | 0.7% | 1.1% | 0.8% |
haz click para cargar más
2026-07-30 14:28:34 Jueves
Publicado
Valor anterior: ¥-81.9BValor estimado: --Valor publicado: ¥912.1B
Publicado
Valor anterior: ¥-723.7BValor estimado: --Valor publicado: ¥-811.4B
Publicado
Valor anterior: 3.2%Valor estimado: --Valor publicado: -1.2%
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 78Valor estimado: 81Valor publicado: 82
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 3.75%Valor estimado: 3.75%Valor publicado: 3.75%
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
Publicado
Valor anterior: 72.96KValor estimado: 90.0KValor publicado: 145.16K
Publicado
Valor anterior: 7.8%Valor estimado: 8.0%Valor publicado: 7.3%
Publicado
Valor anterior: -1.9Valor estimado: -1.9Valor publicado: -1.2
Publicado
Valor anterior: 2.1%Valor estimado: 2.2%Valor publicado: 2.2%
Publicado
Valor anterior: 5.1%Valor estimado: 4.2%Valor publicado: 4.5%
Publicado
Valor anterior: RUB8.85TValor estimado: RUB 9.4TValor publicado: RUB 11.30T
Publicado
Valor anterior: 0.3%Valor estimado: 0.7%Valor publicado: 1.1%
haz click para cargar más