| Tiempo | Área | Evento | Gráfico | Importancia | Valor anterior | Valor estimado | Valor publicado | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Producción industrial (Mensual) preliminar | -2.4% | 1.1% | 2.2% | 4.6% | |||
| 23:50 | Ventas al por menor (Interanual) | 2.9% | 3.8% | 2.3% | -0.6% | |||
| 23:50 | Ventas al por menor (Mensual) | -0.9% | 0.6% | -0.7% | 0.2% | |||
| 23:50 | Producción industrial (Interanual) preliminar | 2.7% | 3.1% | 1.9% | -0.8% | |||
| 23:30 | Tasa de Desempleo | 2.5% | 2.60% | 2.4% | -0.1% | |||
| 23:30 | IPC subyacente Tokio (Interanual) | 2.7% | 2.5% | 2.6% | -0.1% | |||
| 23:30 | IPC Tokio (Interanual) | 2.7% | 2.6% | 2.8% | 0.1% | |||
| 23:30 | Ratio de empleo/solicitudes | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 0 | |||
| 23:30 | IPC Tokio sin alimentos ni energía (Interanual) | 2.9% | 3.0% | 2.6% | -0.3% | |||
| 23:00 | Ventas al por menor (Mensual) | -1.8% | 1.2% | 3.6% | 5.4% | |||
| 23:00 | Producción Industrial interanual | -1.7% | 1.1% | 1.2% | 2.9% | |||
| 23:00 | Producción Industrial MoM | -4.6% | 0.4% | 9% | 13.6% | |||
| 20:30 | Saldos de reservas en bancos de la Reserva Federal | $2.969T | -- | $2.895T | $-0.1T | |||
| 20:30 | Balance de la Reserva Federal | $6.754T | -- | $6.746T | $-0T | |||
| 17:50 | Discurso de ECB Cipollone | -- | -- | -- | -- |
haz click para cargar más
2026-10-30 13:17:09 Viernes
Publicado
Valor anterior: -2.4%Valor estimado: 1.1%Valor publicado: 2.2%
Publicado
Valor anterior: 2.9%Valor estimado: 3.8%Valor publicado: 2.3%
Publicado
Valor anterior: -0.9%Valor estimado: 0.6%Valor publicado: -0.7%
Publicado
Valor anterior: 2.7%Valor estimado: 3.1%Valor publicado: 1.9%
Publicado
Valor anterior: 2.5%Valor estimado: 2.60%Valor publicado: 2.4%
Publicado
Valor anterior: 2.7%Valor estimado: 2.5%Valor publicado: 2.6%
Publicado
Valor anterior: 2.7%Valor estimado: 2.6%Valor publicado: 2.8%
Publicado
Valor anterior: 1.18Valor estimado: 1.18Valor publicado: 1.19
Publicado
Valor anterior: 2.9%Valor estimado: 3.0%Valor publicado: 2.6%
Publicado
Valor anterior: -1.8%Valor estimado: 1.2%Valor publicado: 3.6%
Publicado
Valor anterior: -1.7%Valor estimado: 1.1%Valor publicado: 1.2%
Publicado
Valor anterior: -4.6%Valor estimado: 0.4%Valor publicado: 9%
Publicado
Valor anterior: $2.969TValor estimado: --Valor publicado: $2.895T
Publicado
Valor anterior: $6.754TValor estimado: --Valor publicado: $6.746T
No publicado
Valor anterior: --Valor estimado: --Valor publicado: --
haz click para cargar más