| 時間 | 地域 | イベント | チャート | 重要性 | 前の値 | 予測値 | 公表値 | 変化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | 鉱工業生産(月額)PREL | -2.4% | 1.1% | 2.2% | 4.6% | |||
| 23:50 | 小売販売(前年比) | 2.9% | 3.8% | 2.3% | -0.6% | |||
| 23:50 | 小売販売(前月比) | -0.9% | 0.6% | -0.7% | 0.2% | |||
| 23:50 | 工業生産(年間)PREL | 2.7% | 3.1% | 1.9% | -0.8% | |||
| 23:30 | 失業率 | 2.5% | 2.60% | 2.4% | -0.1% | |||
| 23:30 | 東京のコア消費者物価指数(CPI)前年比 | 2.7% | 2.5% | 2.6% | -0.1% | |||
| 23:30 | 東京都消費者物価指数前年比 (CPI) | 2.7% | 2.6% | 2.8% | 0.1% | |||
| 23:30 | ジョブズ/アプリケーション比 | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 0 | |||
| 23:30 | 生鮮食品・エネルギー除く東京消費者物価指数(CPI)前年比 | 2.9% | 3.0% | 2.6% | -0.3% | |||
| 23:00 | 小売販売(前月比) | -1.8% | 1.2% | 3.6% | 5.4% | |||
| 23:00 | 鉱工業生産前年比 | -1.7% | 1.1% | 1.2% | 2.9% | |||
| 23:00 | 鉱工業生産前月比 | -4.6% | 0.4% | 9% | 13.6% | |||
| 20:30 | 連邦準備銀行の準備預金残高 | $2.969T | -- | $2.895T | $-0.1T | |||
| 20:30 | 連銀のバランスシート | $6.754T | -- | $6.746T | $-0T | |||
| 17:50 | ECB Cipolloneスピーチ | -- | -- | -- | -- |
もっと読み込む
2026-10-30 13:17:09 金曜日
公開済み
前の値: -2.4%予測値: 1.1%公表値: 2.2%
公開済み
前の値: 2.9%予測値: 3.8%公表値: 2.3%
公開済み
前の値: -0.9%予測値: 0.6%公表値: -0.7%
公開済み
前の値: 2.7%予測値: 3.1%公表値: 1.9%
公開済み
前の値: 2.5%予測値: 2.60%公表値: 2.4%
公開済み
前の値: 2.7%予測値: 2.5%公表値: 2.6%
公開済み
前の値: 2.7%予測値: 2.6%公表値: 2.8%
公開済み
前の値: 1.18予測値: 1.18公表値: 1.19
公開済み
前の値: 2.9%予測値: 3.0%公表値: 2.6%
公開済み
前の値: -1.8%予測値: 1.2%公表値: 3.6%
公開済み
前の値: -1.7%予測値: 1.1%公表値: 1.2%
公開済み
前の値: -4.6%予測値: 0.4%公表値: 9%
公開済み
前の値: $2.969T予測値: --公表値: $2.895T
公開済み
前の値: $6.754T予測値: --公表値: $6.746T
未公表
前の値: --予測値: --公表値: --
もっと読み込む