| Waktu | Daerah | Kegiatan | Grafik | Kepentingan | Nilai sebelumnya | Nilai yang diprediksi | Nilai yang diumumkan | Ubah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Industrial Production MoM Prel | -2.4% | 1.1% | 2.2% | 4.6% | |||
| 23:50 | Retail Sales YoY | 2.9% | 3.8% | 2.3% | -0.6% | |||
| 23:50 | Retail Sales MoM | -0.9% | 0.6% | -0.7% | 0.2% | |||
| 23:50 | Industrial Production YoY Prel | 2.7% | 3.1% | 1.9% | -0.8% | |||
| 23:30 | Unemployment Rate | 2.5% | 2.60% | 2.4% | -0.1% | |||
| 23:30 | Tokyo Core CPI YoY | 2.7% | 2.5% | 2.6% | -0.1% | |||
| 23:30 | Tokyo CPI YoY | 2.7% | 2.6% | 2.8% | 0.1% | |||
| 23:30 | Jobs/applications ratio | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 0 | |||
| 23:30 | Tokyo CPI Ex Food and Energy YoY | 2.9% | 3.0% | 2.6% | -0.3% | |||
| 23:00 | Retail Sales MoM | -1.8% | 1.2% | 3.6% | 5.4% | |||
| 23:00 | Industrial Production YoY | -1.7% | 1.1% | 1.2% | 2.9% | |||
| 23:00 | Industrial Production MoM | -4.6% | 0.4% | 9% | 13.6% | |||
| 20:30 | Reserve Balances with Fed Banks | $2.969T | -- | $2.895T | $-0.1T | |||
| 20:30 | Fed Balance Sheet | $6.754T | -- | $6.746T | $-0T | |||
| 17:50 | ECB Cipollone Speech | -- | -- | -- | -- |
Muat lebih banyak
2026-10-30 13:17:10 Jumat
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -2.4%Nilai yang diprediksi: 1.1%Nilai yang diumumkan: 2.2%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 2.9%Nilai yang diprediksi: 3.8%Nilai yang diumumkan: 2.3%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -0.9%Nilai yang diprediksi: 0.6%Nilai yang diumumkan: -0.7%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 2.7%Nilai yang diprediksi: 3.1%Nilai yang diumumkan: 1.9%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 2.5%Nilai yang diprediksi: 2.60%Nilai yang diumumkan: 2.4%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 2.7%Nilai yang diprediksi: 2.5%Nilai yang diumumkan: 2.6%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 2.7%Nilai yang diprediksi: 2.6%Nilai yang diumumkan: 2.8%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 1.18Nilai yang diprediksi: 1.18Nilai yang diumumkan: 1.19
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: 2.9%Nilai yang diprediksi: 3.0%Nilai yang diumumkan: 2.6%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -1.8%Nilai yang diprediksi: 1.2%Nilai yang diumumkan: 3.6%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -1.7%Nilai yang diprediksi: 1.1%Nilai yang diumumkan: 1.2%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: -4.6%Nilai yang diprediksi: 0.4%Nilai yang diumumkan: 9%
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: $2.969TNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: $2.895T
Telah dirilis
Nilai sebelumnya: $6.754TNilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: $6.746T
Belum diterbitkan
Nilai sebelumnya: --Nilai yang diprediksi: --Nilai yang diumumkan: --
Muat lebih banyak