| 시간 | 지역 | 이벤트 | 차트 | 중요성 | 이전 값 | 추정치 | 공개값 | 변동 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:00 | -- | $-1189.64M | -- | -- | -- | |||
| 23:00 | S&P 글로벌 제조업 PMI 플래시 | 52.0 | 51.7 | 49.3 | -2.7 | |||
| 23:00 | S&P 글로벌 종합 PMI 플래시 | 52.7 | 52 | 50.8 | -1.9 | |||
| 23:00 | S&P 글로벌 서비스 PMI 플래시 | 53.2 | 52.5 | 51.4 | -1.8 | |||
| 21:00 | 소비자 신뢰지수 | 104.5 | 104.8 | 106.6 | 2.1 | |||
| 21:00 | API 원유 재고 변화 | 7.14M | -- | 1.786M | -5.4M | |||
| 19:30 | ECB 나겔 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 연준 바킨 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:00 | 2년물 국채 입찰 | 4.204% | -- | 4.787% | 0.6% | |||
| 17:00 | 화폐공급 | $23.22T | -- | $23.34T | $0.1T | |||
| 15:30 | 6주물 입찰 | 3.850% | -- | 3.870% | 0% | |||
| 14:20 | 연방 제퍼슨 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:10 | ECB 부흐 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:05 | Fed Williams 연설 | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | 소비자 신뢰지수(잠정치) | -15.5 | -17 | -16.5 | -1 |
더 보기
2026-09-23 09:53:26 수요일
공개되지 않음
이전 값: $-1189.64M추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 52.0추정치: 51.7공개값: 49.3
공지함
이전 값: 52.7추정치: 52공개값: 50.8
공지함
이전 값: 53.2추정치: 52.5공개값: 51.4
공지함
이전 값: 104.5추정치: 104.8공개값: 106.6
공지함
이전 값: 7.14M추정치: --공개값: 1.786M
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: 4.204%추정치: --공개값: 4.787%
공지함
이전 값: $23.22T추정치: --공개값: $23.34T
공지함
이전 값: 3.850%추정치: --공개값: 3.870%
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공개되지 않음
이전 값: --추정치: --공개값: --
공지함
이전 값: -15.5추정치: -17공개값: -16.5
더 보기