| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥-81.9B | -- | ¥912.1B | ¥994B | |||
| 23:50 | Foreign Bond Investment | ¥-723.7B | -- | ¥-811.4B | ¥-87.7B | |||
| 23:01 | Car Production YoY | 3.2% | -- | -1.2% | -4.4% | |||
| 22:40 | RBA Hunter Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | Business Confidence | 78 | 81 | 82 | 4 | |||
| 18:30 | Fed Press Conference | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Fed Interest Rate Decision | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 0% | |||
| 17:30 | BoC Summary of Deliberations | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | Net Payrolls | 72.96K | 90.0K | 145.16K | 72.2K | |||
| 16:00 | Retail Sales YoY | 7.8% | 8.0% | 7.3% | -0.5% | |||
| 16:00 | Business Confidence | -1.9 | -1.9 | -1.2 | 0.7 | |||
| 16:00 | Unemployment Rate | 2.1% | 2.2% | 2.2% | 0.1% | |||
| 16:00 | Real Wage Growth YoY | 5.1% | 4.2% | 4.5% | -0.6% | |||
| 16:00 | Corporate Profits | RUB8.85T | RUB 9.4T | RUB 11.30T | RUB2.5T | |||
| 16:00 | GDP YoY | 0.3% | 0.7% | 1.1% | 0.8% |
Daha fazla yükle
2026-07-30 14:25:15 Perşembe
Yayınlandı
Önceki değer: ¥-81.9BBeklenen değer: --Duyurulan değer: ¥912.1B
Yayınlandı
Önceki değer: ¥-723.7BBeklenen değer: --Duyurulan değer: ¥-811.4B
Yayınlandı
Önceki değer: 3.2%Beklenen değer: --Duyurulan değer: -1.2%
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 78Beklenen değer: 81Duyurulan değer: 82
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 3.75%Beklenen değer: 3.75%Duyurulan değer: 3.75%
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Yayınlandı
Önceki değer: 72.96KBeklenen değer: 90.0KDuyurulan değer: 145.16K
Yayınlandı
Önceki değer: 7.8%Beklenen değer: 8.0%Duyurulan değer: 7.3%
Yayınlandı
Önceki değer: -1.9Beklenen değer: -1.9Duyurulan değer: -1.2
Yayınlandı
Önceki değer: 2.1%Beklenen değer: 2.2%Duyurulan değer: 2.2%
Yayınlandı
Önceki değer: 5.1%Beklenen değer: 4.2%Duyurulan değer: 4.5%
Yayınlandı
Önceki değer: RUB8.85TBeklenen değer: RUB 9.4TDuyurulan değer: RUB 11.30T
Yayınlandı
Önceki değer: 0.3%Beklenen değer: 0.7%Duyurulan değer: 1.1%
Daha fazla yükle