| Saat | Bölge | Tedbir | Grafik | Önemi | Önceki değer | Beklenen değer | Duyurulan değer | Değiştirmek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Industrial Production MoM Prel | -2.4% | 1.1% | 2.2% | 4.6% | |||
| 23:50 | Retail Sales YoY | 2.9% | 3.8% | 2.3% | -0.6% | |||
| 23:50 | Retail Sales MoM | -0.9% | 0.6% | -0.7% | 0.2% | |||
| 23:50 | Industrial Production YoY Prel | 2.7% | 3.1% | 1.9% | -0.8% | |||
| 23:30 | Unemployment Rate | 2.5% | 2.60% | 2.4% | -0.1% | |||
| 23:30 | Tokyo Core CPI YoY | 2.7% | 2.5% | 2.6% | -0.1% | |||
| 23:30 | Tokyo CPI YoY | 2.7% | 2.6% | 2.8% | 0.1% | |||
| 23:30 | Jobs/applications ratio | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 0 | |||
| 23:30 | Tokyo CPI Ex Food and Energy YoY | 2.9% | 3.0% | 2.6% | -0.3% | |||
| 23:00 | Retail Sales MoM | -1.8% | 1.2% | 3.6% | 5.4% | |||
| 23:00 | Industrial Production YoY | -1.7% | 1.1% | 1.2% | 2.9% | |||
| 23:00 | Industrial Production MoM | -4.6% | 0.4% | 9% | 13.6% | |||
| 20:30 | Reserve Balances with Fed Banks | $2.969T | -- | $2.895T | $-0.1T | |||
| 20:30 | Fed Balance Sheet | $6.754T | -- | $6.746T | $-0T | |||
| 17:50 | ECB Cipollone Speech | -- | -- | -- | -- |
Daha fazla yükle
2026-10-30 13:17:08 Cuma
Yayınlandı
Önceki değer: -2.4%Beklenen değer: 1.1%Duyurulan değer: 2.2%
Yayınlandı
Önceki değer: 2.9%Beklenen değer: 3.8%Duyurulan değer: 2.3%
Yayınlandı
Önceki değer: -0.9%Beklenen değer: 0.6%Duyurulan değer: -0.7%
Yayınlandı
Önceki değer: 2.7%Beklenen değer: 3.1%Duyurulan değer: 1.9%
Yayınlandı
Önceki değer: 2.5%Beklenen değer: 2.60%Duyurulan değer: 2.4%
Yayınlandı
Önceki değer: 2.7%Beklenen değer: 2.5%Duyurulan değer: 2.6%
Yayınlandı
Önceki değer: 2.7%Beklenen değer: 2.6%Duyurulan değer: 2.8%
Yayınlandı
Önceki değer: 1.18Beklenen değer: 1.18Duyurulan değer: 1.19
Yayınlandı
Önceki değer: 2.9%Beklenen değer: 3.0%Duyurulan değer: 2.6%
Yayınlandı
Önceki değer: -1.8%Beklenen değer: 1.2%Duyurulan değer: 3.6%
Yayınlandı
Önceki değer: -1.7%Beklenen değer: 1.1%Duyurulan değer: 1.2%
Yayınlandı
Önceki değer: -4.6%Beklenen değer: 0.4%Duyurulan değer: 9%
Yayınlandı
Önceki değer: $2.969TBeklenen değer: --Duyurulan değer: $2.895T
Yayınlandı
Önceki değer: $6.754TBeklenen değer: --Duyurulan değer: $6.746T
Yayınlanmamış
Önceki değer: --Beklenen değer: --Duyurulan değer: --
Daha fazla yükle