| Oras | Rehiyon | Kaganapan | Tsart | Kahalagahan | Nakaraang halaga | Inaasahang halaga | Inihayag na halaga | Baguhin ang iyong pagkakakilanlan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥-81.9B | -- | ¥912.1B | ¥994B | |||
| 23:50 | Foreign Bond Investment | ¥-723.7B | -- | ¥-811.4B | ¥-87.7B | |||
| 23:01 | Car Production YoY | 3.2% | -- | -1.2% | -4.4% | |||
| 22:40 | RBA Hunter Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | Business Confidence | 78 | 81 | 82 | 4 | |||
| 18:30 | Fed Press Conference | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Fed Interest Rate Decision | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 0% | |||
| 17:30 | BoC Summary of Deliberations | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | Net Payrolls | 72.96K | 90.0K | 145.16K | 72.2K | |||
| 16:00 | Retail Sales YoY | 7.8% | 8.0% | 7.3% | -0.5% | |||
| 16:00 | Business Confidence | -1.9 | -1.9 | -1.2 | 0.7 | |||
| 16:00 | Unemployment Rate | 2.1% | 2.2% | 2.2% | 0.1% | |||
| 16:00 | Real Wage Growth YoY | 5.1% | 4.2% | 4.5% | -0.6% | |||
| 16:00 | Corporate Profits | RUB8.85T | RUB 9.4T | RUB 11.30T | RUB2.5T | |||
| 16:00 | GDP YoY | 0.3% | 0.7% | 1.1% | 0.8% |
Mag-load pa
2026-07-30 14:28:43 Huwebes
Pinakawalan
Nakaraang halaga: ¥-81.9BInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: ¥912.1B
Pinakawalan
Nakaraang halaga: ¥-723.7BInaasahang halaga: --Inihayag na halaga: ¥-811.4B
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 3.2%Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: -1.2%
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: --Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 78Inaasahang halaga: 81Inihayag na halaga: 82
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: --Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 3.75%Inaasahang halaga: 3.75%Inihayag na halaga: 3.75%
Hindi pinakawalan
Nakaraang halaga: --Inaasahang halaga: --Inihayag na halaga: --
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 72.96KInaasahang halaga: 90.0KInihayag na halaga: 145.16K
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 7.8%Inaasahang halaga: 8.0%Inihayag na halaga: 7.3%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: -1.9Inaasahang halaga: -1.9Inihayag na halaga: -1.2
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 2.1%Inaasahang halaga: 2.2%Inihayag na halaga: 2.2%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 5.1%Inaasahang halaga: 4.2%Inihayag na halaga: 4.5%
Pinakawalan
Nakaraang halaga: RUB8.85TInaasahang halaga: RUB 9.4TInihayag na halaga: RUB 11.30T
Pinakawalan
Nakaraang halaga: 0.3%Inaasahang halaga: 0.7%Inihayag na halaga: 1.1%
Mag-load pa