| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Production Industrielle (Mensuel) Prél | -2.4% | 1.1% | 2.2% | 4.6% | |||
| 23:50 | Ventes au Détail (annuel) | 2.9% | 3.8% | 2.3% | -0.6% | |||
| 23:50 | Ventes au détail (mensuel) | -0.9% | 0.6% | -0.7% | 0.2% | |||
| 23:50 | Production Industrielle (Annuel) Prél | 2.7% | 3.1% | 1.9% | -0.8% | |||
| 23:30 | Taux de chômage | 2.5% | 2.60% | 2.4% | -0.1% | |||
| 23:30 | IPC de base Tokyo (Annuel) | 2.7% | 2.5% | 2.6% | -0.1% | |||
| 23:30 | IPC Tokyo (Annuel) | 2.7% | 2.6% | 2.8% | 0.1% | |||
| 23:30 | Emploi / Ratio Applications | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 0 | |||
| 23:30 | IPC Tokyo hors Alimentation et Energie (Annuel) | 2.9% | 3.0% | 2.6% | -0.3% | |||
| 23:00 | Ventes au détail (mensuel) | -1.8% | 1.2% | 3.6% | 5.4% | |||
| 23:00 | Production Industrielle Année sur Année | -1.7% | 1.1% | 1.2% | 2.9% | |||
| 23:00 | Production industrielle MoM | -4.6% | 0.4% | 9% | 13.6% | |||
| 20:30 | Soldes de réserve auprès des banques de la Réserve fédérale | $2.969T | -- | $2.895T | $-0.1T | |||
| 20:30 | Soldes de réserve auprès de la Fed | $6.754T | -- | $6.746T | $-0T | |||
| 17:50 | Discours de la BCE Cipollone | -- | -- | -- | -- |
Afficher plus
2026-10-30 13:17:12 Vendredi
Annoncé
Valeur précédente: -2.4%Valeur estimée: 1.1%Valeur annoncée: 2.2%
Annoncé
Valeur précédente: 2.9%Valeur estimée: 3.8%Valeur annoncée: 2.3%
Annoncé
Valeur précédente: -0.9%Valeur estimée: 0.6%Valeur annoncée: -0.7%
Annoncé
Valeur précédente: 2.7%Valeur estimée: 3.1%Valeur annoncée: 1.9%
Annoncé
Valeur précédente: 2.5%Valeur estimée: 2.60%Valeur annoncée: 2.4%
Annoncé
Valeur précédente: 2.7%Valeur estimée: 2.5%Valeur annoncée: 2.6%
Annoncé
Valeur précédente: 2.7%Valeur estimée: 2.6%Valeur annoncée: 2.8%
Annoncé
Valeur précédente: 1.18Valeur estimée: 1.18Valeur annoncée: 1.19
Annoncé
Valeur précédente: 2.9%Valeur estimée: 3.0%Valeur annoncée: 2.6%
Annoncé
Valeur précédente: -1.8%Valeur estimée: 1.2%Valeur annoncée: 3.6%
Annoncé
Valeur précédente: -1.7%Valeur estimée: 1.1%Valeur annoncée: 1.2%
Annoncé
Valeur précédente: -4.6%Valeur estimée: 0.4%Valeur annoncée: 9%
Annoncé
Valeur précédente: $2.969TValeur estimée: --Valeur annoncée: $2.895T
Annoncé
Valeur précédente: $6.754TValeur estimée: --Valeur annoncée: $6.746T
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Afficher plus