| L'heure | Région | Événement | Graphique | Importance | Valeur précédente | Valeur estimée | Valeur annoncée | Changement |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Stock D'Investissement Par Des Étrangers | ¥-81.9B | -- | ¥912.1B | ¥994B | |||
| 23:50 | Achats étrangers de T-bonds | ¥-723.7B | -- | ¥-811.4B | ¥-87.7B | |||
| 23:01 | Production automobile (annuelle) | 3.2% | -- | -1.2% | -4.4% | |||
| 22:40 | Discours de RBA Hunter | -- | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | Confiance Des Entreprises | 78 | 81 | 82 | 4 | |||
| 18:30 | Conférence de presse de la Fed | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Fed Décision De Taux D'Intérêt | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 0% | |||
| 17:30 | Résumé des délibérations de la BdC | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | Paie nette | 72.96K | 90.0K | 145.16K | 72.2K | |||
| 16:00 | Ventes au Détail (annuel) | 7.8% | 8.0% | 7.3% | -0.5% | |||
| 16:00 | Confiance Des Entreprises | -1.9 | -1.9 | -1.2 | 0.7 | |||
| 16:00 | Taux de chômage | 2.1% | 2.2% | 2.2% | 0.1% | |||
| 16:00 | Croissance des salaires réels en glissement annuel | 5.1% | 4.2% | 4.5% | -0.6% | |||
| 16:00 | Bénéfices Des Sociétés | RUB8.85T | RUB 9.4T | RUB 11.30T | RUB2.5T | |||
| 16:00 | PIB (Annuel) | 0.3% | 0.7% | 1.1% | 0.8% |
Afficher plus
2026-07-30 14:25:12 Jeudi
Annoncé
Valeur précédente: ¥-81.9BValeur estimée: --Valeur annoncée: ¥912.1B
Annoncé
Valeur précédente: ¥-723.7BValeur estimée: --Valeur annoncée: ¥-811.4B
Annoncé
Valeur précédente: 3.2%Valeur estimée: --Valeur annoncée: -1.2%
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 78Valeur estimée: 81Valeur annoncée: 82
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 3.75%Valeur estimée: 3.75%Valeur annoncée: 3.75%
Non publié
Valeur précédente: --Valeur estimée: --Valeur annoncée: --
Annoncé
Valeur précédente: 72.96KValeur estimée: 90.0KValeur annoncée: 145.16K
Annoncé
Valeur précédente: 7.8%Valeur estimée: 8.0%Valeur annoncée: 7.3%
Annoncé
Valeur précédente: -1.9Valeur estimée: -1.9Valeur annoncée: -1.2
Annoncé
Valeur précédente: 2.1%Valeur estimée: 2.2%Valeur annoncée: 2.2%
Annoncé
Valeur précédente: 5.1%Valeur estimée: 4.2%Valeur annoncée: 4.5%
Annoncé
Valeur précédente: RUB8.85TValeur estimée: RUB 9.4TValeur annoncée: RUB 11.30T
Annoncé
Valeur précédente: 0.3%Valeur estimée: 0.7%Valeur annoncée: 1.1%
Afficher plus