| Tempo | Região | Eventos | Gráfico | Importância | Valor anterior | Valor previsto | Valor anunciado | Mudança |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Produção Industrial prel. (mensal) | -2.4% | 1.1% | 2.2% | 4.6% | |||
| 23:50 | Vendas no Varejo (anual) | 2.9% | 3.8% | 2.3% | -0.6% | |||
| 23:50 | Vendas no Varejo (mensal) | -0.9% | 0.6% | -0.7% | 0.2% | |||
| 23:50 | Produção Industrial prel. (anual) | 2.7% | 3.1% | 1.9% | -0.8% | |||
| 23:30 | Taxa de Desemprego | 2.5% | 2.60% | 2.4% | -0.1% | |||
| 23:30 | Núcleo do IPC de Tóquio (anual) | 2.7% | 2.5% | 2.6% | -0.1% | |||
| 23:30 | Índice de Preços ao Consumidor de Tóquio (anual) | 2.7% | 2.6% | 2.8% | 0.1% | |||
| 23:30 | Proporção de Ofertas de Emprego | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 0 | |||
| 23:30 | Tokyo CPI Ex Alimentos e Energia (Anual) | 2.9% | 3.0% | 2.6% | -0.3% | |||
| 23:00 | Vendas no Varejo (mensal) | -1.8% | 1.2% | 3.6% | 5.4% | |||
| 23:00 | Produção Industrial Anual | -1.7% | 1.1% | 1.2% | 2.9% | |||
| 23:00 | Produção Industrial MoM | -4.6% | 0.4% | 9% | 13.6% | |||
| 20:30 | Saldos de reservas nos bancos do Federal Reserve | $2.969T | -- | $2.895T | $-0.1T | |||
| 20:30 | Balanço do Fed | $6.754T | -- | $6.746T | $-0T | |||
| 17:50 | Discurso do BCE de Cipollone | -- | -- | -- | -- |
Clique para carregar mais
2026-10-30 13:17:09 Sexta-feira
Publicado
Valor anterior: -2.4%Valor previsto: 1.1%Valor anunciado: 2.2%
Publicado
Valor anterior: 2.9%Valor previsto: 3.8%Valor anunciado: 2.3%
Publicado
Valor anterior: -0.9%Valor previsto: 0.6%Valor anunciado: -0.7%
Publicado
Valor anterior: 2.7%Valor previsto: 3.1%Valor anunciado: 1.9%
Publicado
Valor anterior: 2.5%Valor previsto: 2.60%Valor anunciado: 2.4%
Publicado
Valor anterior: 2.7%Valor previsto: 2.5%Valor anunciado: 2.6%
Publicado
Valor anterior: 2.7%Valor previsto: 2.6%Valor anunciado: 2.8%
Publicado
Valor anterior: 1.18Valor previsto: 1.18Valor anunciado: 1.19
Publicado
Valor anterior: 2.9%Valor previsto: 3.0%Valor anunciado: 2.6%
Publicado
Valor anterior: -1.8%Valor previsto: 1.2%Valor anunciado: 3.6%
Publicado
Valor anterior: -1.7%Valor previsto: 1.1%Valor anunciado: 1.2%
Publicado
Valor anterior: -4.6%Valor previsto: 0.4%Valor anunciado: 9%
Publicado
Valor anterior: $2.969TValor previsto: --Valor anunciado: $2.895T
Publicado
Valor anterior: $6.754TValor previsto: --Valor anunciado: $6.746T
Não publicado
Valor anterior: --Valor previsto: --Valor anunciado: --
Clique para carregar mais