| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Ändern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:01 | GfK-Konsumklima | -14 | -17 | -- | -- | |||
| 20:30 | Fed-Bilanz | $6.747T | -- | -- | -- | |||
| 19:00 | Zinsentscheid | 6.5% | 6.5% | -- | -- | |||
| 19:00 | Wirtschaftstätigkeit y/y | 2.7% | 3.5% | -- | -- | |||
| 17:00 | 7-Jahre Note Auktion | 4.512% | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 2-jährige Anleihen-Auktion | 3.164% | -- | -- | -- | |||
| 16:00 | 30-jähriger Hypothekenzins | 6.95% | -- | 7.03% | 0.1% | |||
| 16:00 | 15-jähriger Hypothekenzins | 6.26% | -- | 6.42% | 0.2% | |||
| 15:30 | 4-Wochen Bill Auktion | 3.820% | -- | 3.850% | 0% | |||
| 15:30 | 8-Wochen Bill Auktion | 3.920% | -- | 3.990% | 0.1% | |||
| 15:00 | Kansas Fed Gesamtindex | 10 | 5 | 14 | 4 | |||
| 15:00 | Kansas Fed Produktionsindex | 17 | 9 | 20 | 3 | |||
| 14:30 | EIA Erdgas-Lagerhaltung | 44Bcf | -- | 53Bcf | 9Bcf | |||
| 14:10 | Fed Paulson Rede | -- | -- | -- | -- | |||
| 14:00 | Neubauverkäufe m/m | -4.3% | 3.2% | 6.4% | 10.7% |
Mehr laden
2026-09-25 00:10:10 Freitag
Nicht veröffentlicht
Frontwert: -14Vorhersagewert: -17Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: $6.747TVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 6.5%Vorhersagewert: 6.5%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 2.7%Vorhersagewert: 3.5%Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 4.512%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Nicht veröffentlicht
Frontwert: 3.164%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 6.95%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 7.03%
Angekündigt
Frontwert: 6.26%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 6.42%
Angekündigt
Frontwert: 3.820%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 3.850%
Angekündigt
Frontwert: 3.920%Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 3.990%
Angekündigt
Frontwert: 10Vorhersagewert: 5Veröffentlichter Wert: 14
Angekündigt
Frontwert: 17Vorhersagewert: 9Veröffentlichter Wert: 20
Angekündigt
Frontwert: 44BcfVorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: 53Bcf
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: -4.3%Vorhersagewert: 3.2%Veröffentlichter Wert: 6.4%
Mehr laden