| Zeit | Region | Ereignis | Diagramm | Wichtigkeit | Frontwert | Vorhersagewert | Veröffentlichter Wert | Änderung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Leistungsbilanzsaldo | ¥3968B | ¥3430.0B | -¥923B | -4891¥-4891B | |||
| 23:50 | Kreditvergabe y/y | 5.7% | 5.5% | 5.4% | -0.3% | |||
| 23:50 | BoJ Zusammenfassung der Meinungen | -- | -- | -- | -- | |||
| 01:30 | Inflationsrate im Jahresvergleich | 1% | 0.9% | 0.5% | -0.5% | |||
| 01:30 | Erzeugerpreisindex (PPI) im Jahresvergleich | 4.1% | 4.3% | 3.5% | -0.6% | |||
| 01:30 | Inflationsrate mtl. | -0.3% | 0.3% | -0.1% | 0.2% |
2026-08-10 19:05:54 Montag
Angekündigt
Frontwert: ¥3968BVorhersagewert: ¥3430.0BVeröffentlichter Wert: -¥923B
Angekündigt
Frontwert: 5.7%Vorhersagewert: 5.5%Veröffentlichter Wert: 5.4%
Nicht veröffentlicht
Frontwert: --Vorhersagewert: --Veröffentlichter Wert: --
Angekündigt
Frontwert: 1%Vorhersagewert: 0.9%Veröffentlichter Wert: 0.5%
Angekündigt
Frontwert: 4.1%Vorhersagewert: 4.3%Veröffentlichter Wert: 3.5%
Angekündigt
Frontwert: -0.3%Vorhersagewert: 0.3%Veröffentlichter Wert: -0.1%