| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Cambiamenti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Stock Investment by Foreigners | ¥-81.9B | -- | ¥912.1B | ¥994B | |||
| 23:50 | Foreign Bond Investment | ¥-723.7B | -- | ¥-811.4B | ¥-87.7B | |||
| 23:01 | Car Production YoY | 3.2% | -- | -1.2% | -4.4% | |||
| 22:40 | RBA Hunter Speech | -- | -- | -- | -- | |||
| 21:00 | Business Confidence | 78 | 81 | 82 | 4 | |||
| 18:30 | Fed Press Conference | -- | -- | -- | -- | |||
| 18:00 | Fed Interest Rate Decision | 3.75% | 3.75% | 3.75% | 0% | |||
| 17:30 | BoC Summary of Deliberations | -- | -- | -- | -- | |||
| 17:30 | Net Payrolls | 72.96K | 90.0K | 145.16K | 72.2K | |||
| 16:00 | Retail Sales YoY | 7.8% | 8.0% | 7.3% | -0.5% | |||
| 16:00 | Business Confidence | -1.9 | -1.9 | -1.2 | 0.7 | |||
| 16:00 | Unemployment Rate | 2.1% | 2.2% | 2.2% | 0.1% | |||
| 16:00 | Real Wage Growth YoY | 5.1% | 4.2% | 4.5% | -0.6% | |||
| 16:00 | Corporate Profits | RUB8.85T | RUB 9.4T | RUB 11.30T | RUB2.5T | |||
| 16:00 | GDP YoY | 0.3% | 0.7% | 1.1% | 0.8% |
Carica di più
2026-07-30 14:28:34 giovedì
Annunciato
Valore precedente: ¥-81.9BValore atteso: --Valore annunciato: ¥912.1B
Annunciato
Valore precedente: ¥-723.7BValore atteso: --Valore annunciato: ¥-811.4B
Annunciato
Valore precedente: 3.2%Valore atteso: --Valore annunciato: -1.2%
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 78Valore atteso: 81Valore annunciato: 82
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 3.75%Valore atteso: 3.75%Valore annunciato: 3.75%
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Annunciato
Valore precedente: 72.96KValore atteso: 90.0KValore annunciato: 145.16K
Annunciato
Valore precedente: 7.8%Valore atteso: 8.0%Valore annunciato: 7.3%
Annunciato
Valore precedente: -1.9Valore atteso: -1.9Valore annunciato: -1.2
Annunciato
Valore precedente: 2.1%Valore atteso: 2.2%Valore annunciato: 2.2%
Annunciato
Valore precedente: 5.1%Valore atteso: 4.2%Valore annunciato: 4.5%
Annunciato
Valore precedente: RUB8.85TValore atteso: RUB 9.4TValore annunciato: RUB 11.30T
Annunciato
Valore precedente: 0.3%Valore atteso: 0.7%Valore annunciato: 1.1%
Carica di più