| tempo | Paese | Evento | grafico | importante | Valore precedente | Valore atteso | Valore annunciato | Modifica |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23:50 | Industrial Production MoM Prel | -2.4% | 1.1% | 2.2% | 4.6% | |||
| 23:50 | Retail Sales YoY | 2.9% | 3.8% | 2.3% | -0.6% | |||
| 23:50 | Retail Sales MoM | -0.9% | 0.6% | -0.7% | 0.2% | |||
| 23:50 | Industrial Production YoY Prel | 2.7% | 3.1% | 1.9% | -0.8% | |||
| 23:30 | Unemployment Rate | 2.5% | 2.60% | 2.4% | -0.1% | |||
| 23:30 | Tokyo Core CPI YoY | 2.7% | 2.5% | 2.6% | -0.1% | |||
| 23:30 | Tokyo CPI YoY | 2.7% | 2.6% | 2.8% | 0.1% | |||
| 23:30 | Jobs/applications ratio | 1.18 | 1.18 | 1.19 | 0 | |||
| 23:30 | Tokyo CPI Ex Food and Energy YoY | 2.9% | 3.0% | 2.6% | -0.3% | |||
| 23:00 | Retail Sales MoM | -1.8% | 1.2% | 3.6% | 5.4% | |||
| 23:00 | Industrial Production YoY | -1.7% | 1.1% | 1.2% | 2.9% | |||
| 23:00 | Industrial Production MoM | -4.6% | 0.4% | 9% | 13.6% | |||
| 20:30 | Reserve Balances with Fed Banks | $2.969T | -- | $2.895T | $-0.1T | |||
| 20:30 | Fed Balance Sheet | $6.754T | -- | $6.746T | $-0T | |||
| 17:50 | ECB Cipollone Speech | -- | -- | -- | -- |
Carica di più
2026-10-30 13:17:06 venerdì
Annunciato
Valore precedente: -2.4%Valore atteso: 1.1%Valore annunciato: 2.2%
Annunciato
Valore precedente: 2.9%Valore atteso: 3.8%Valore annunciato: 2.3%
Annunciato
Valore precedente: -0.9%Valore atteso: 0.6%Valore annunciato: -0.7%
Annunciato
Valore precedente: 2.7%Valore atteso: 3.1%Valore annunciato: 1.9%
Annunciato
Valore precedente: 2.5%Valore atteso: 2.60%Valore annunciato: 2.4%
Annunciato
Valore precedente: 2.7%Valore atteso: 2.5%Valore annunciato: 2.6%
Annunciato
Valore precedente: 2.7%Valore atteso: 2.6%Valore annunciato: 2.8%
Annunciato
Valore precedente: 1.18Valore atteso: 1.18Valore annunciato: 1.19
Annunciato
Valore precedente: 2.9%Valore atteso: 3.0%Valore annunciato: 2.6%
Annunciato
Valore precedente: -1.8%Valore atteso: 1.2%Valore annunciato: 3.6%
Annunciato
Valore precedente: -1.7%Valore atteso: 1.1%Valore annunciato: 1.2%
Annunciato
Valore precedente: -4.6%Valore atteso: 0.4%Valore annunciato: 9%
Annunciato
Valore precedente: $2.969TValore atteso: --Valore annunciato: $2.895T
Annunciato
Valore precedente: $6.754TValore atteso: --Valore annunciato: $6.746T
Non annunciato
Valore precedente: --Valore atteso: --Valore annunciato: --
Carica di più