기본 정보
등록지역
미국
운영 기간
2-5년
회사 전체 이름
COMEX GROUP LTD
회사 약칭
CGL
기업 직원
--
고객 서비스 이메일 주소
support@comexgroupltd.com
회사 웹사이트
점수
https://comexgroupltd.com/kr
공식 사이트
평점 지수
외환 거래 라이선스를 찾을 수 없습니다. 위험에 유의하시기 바랍니다.
| CGL Review Summary | |
| 설립 | 2024 |
| 등록 국가/지역 | 미국 |
| 규제 | 의심스러운 클론 (홍콩증권선물위원회 - SFC, 라이선스: BCZ158) |
| 시장 기구 | 외환 |
| 데모 계정 | / |
| 레버리지 | / |
| 스프레드 | 좁은 가격 산정 |
| 거래 플랫폼 | ST5 크로스 플랫폼 소프트웨어 (안드로이드, 아이폰, 윈도우) |
| 최소 입금액 | / |
| 고객 지원 | 이메일: support@comexgroupltd.com |
| 주소: 뉴욕 맨하탄 하부, 웨스트 스트리트 200번지, 골드만 삭스 빌딩 36층, 미국 | |
| 온라인 채팅 | |
CGL은 외환 거래를 좁은 가격으로 제공하고 유동성 공급자에 대한 접근을 주장합니다. 그러나 의심스러운 규제 상태로 인해 잠재적인 투자자에게 거래 위험을 야기할 수 있습니다.

| 장점 | 단점 |
| 외환에 대한 좁은 가격 제공 주장 | 의심스러운 클론 라이선스 |
| 크로스 플랫폼 거래 소프트웨어 | 한정된 시장 기구 |
| 유동성 풀에 대한 접근 제공 주장 | 한정된 거래 조건 정보 |
CGL은 의심스러운 클론 라이선스 하에 운영되는 정품 브로커가 아닙니다. 이는 해당 사업체가 실제로 소유하지 않는 규제 라이선스를 증명 없이 주장하여 자신을 오도한 것을 의미합니다.
| 규제 상태 | 의심스러운 클론 |
| 규제 기관 | 홍콩증권선물위원회 (SFC) |
| 라이선스 기관 | 단타이 캐피탈 리미티드 |
| 라이선스 유형 | 자산 관리 |
| 라이선스 번호 | BCZ158 |

CGL는 좁은 가격대와 유동성 공급 업체에 대한 접근을 갖춘 외환 및 기타 CFD를 중점으로 다양한 금융 상품을 거래할 수 있다고 주장합니다.
| 거래 가능한 상품 | 지원 여부 |
| 외환 | ✔ |
| 지수 | ❌ |
| 상품 | ❌ |
| 암호화폐 | ❌ |
| 주식 | ❌ |
| ETF | ❌ |

| 거래 플랫폼 | 지원 여부 | 사용 가능한 장치 | 어떤 유형의 트레이더에게 적합한가요? |
| ST5 크로스 플랫폼 소프트웨어 | ✔ | 안드로이드, 아이폰, 윈도우 | 빠른 거래를 위한 사용자 친화적인 크로스 플랫폼 도구를 찾는 트레이더 |
