ノンライセンス
スコア
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/10
QuantrovaTrade
疑わしいライセンス | 疑わしい事業範囲 | ハイリスクレベル |
規制国
疑わしいライセンス
登録国
セントルシア
規制状況
ノンライセンス
レーティング
1.73
連絡先情報
https://www.quantrovatrade.com/
Ground Floor, The Sotheby Building, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia
外為規制
FX取引に関するライセンスは現在確認されていません。リスクにご注意ください!
いつでも確認することが可能です
詳細はアプリをダウンロードしてご確認ください
注意:WikiFXでの評価が低すぎます、利用しないでください
- このブローカーには現在、有効なライセンスが確認されていません。リスクにご注意下さい!
2
WikiFX検証
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 外国為替 1:400; シルバー&ゴールド(金属)1:200; 指数 1:200; 商品 1:200; 株式/株式 1:5 |
| 最低入金額 | -- |
| 最小スプレッド | EUR/USD 2.5; GBP/USD 2.8; USD/JPY 2.8; 原油 0.14 |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | 0.01 |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | FX 1:400; 銀 & 金 (金属) 1:200; 指数 1:200; 商品 1:200; 株式/株式 1:5; |
| 最低入金額 | -- |
| 最小スプレッド | EUR/USD 0.9; GBP/USD 1.4; USD/JPY 1.4; 原油 0.10; |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | 0.01 |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 外国為替 1:400; 銀 & 金 (金属) 1:200; 指数 1:200; 商品 1:200; 株式/株式 1:5; |
| 最低入金額 | -- |
| 最小スプレッド | EUR/USD 1.4; GBP/USD 2; USD/JPY 2; 原油 0.12; |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | 0.01 |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | 外国為替 1:400; 銀・金 (貴金属) 1:200; 指数 1:200; 商品 1:200; 株式/株式 1:5; |
| 最低入金額 | -- |
| 最小スプレッド | EUR/USD 1.8; GBP/USD 2.3; USD/JPY 2.3; 原油 0.13; |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | 0.01 |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
| 取引環境 | -- |
|---|---|
| 最大レバレッジ | FX 1:400; シルバー&ゴールド(貴金属) 1:200; 指数 1:200; 商品 1:200; 株式/株式 1:5; |
| 最低入金額 | -- |
| 最小スプレッド | EUR/USD 2.5; GBP/USD 2.8; USD/JPY 2.8; 原油 0.14; |
| 取引品種 | -- |
| 通貨 | -- |
|---|---|
| ミニマム取引サイズ | 0.01 |
| サポート EA | |
| 入金方法 | -- |
| 出金方法 | -- |
| 手数料 | -- |
自己資本規制比率
--% 
----
100% --% 
100%
- 基本項目(A)
- 補足項目合計(B)
- 負債額(C)
- 非固定資産金額(A)+(B)-(C)=(D)
- リスク相当金額(E)
- 市場リスク
- 取引リスク
- 基礎リスク
資本金
$(USD)
QuantrovaTrade を閲覧したユーザーはこちらも閲覧しています..
会社情報
会社名
Fxprocentral Limited
社名略語
QuantrovaTrade
規制状況
ノンライセンス
会社登録国・地域
セントルシア
会社のウェブサイト
法人電話番号
--
X
--
FaceBook
--
Instagram
--
YouTube
--
会社所在地
Ground Floor, The Sotheby Building, Rodney Village, Rodney Bay, Gros-Islet, Saint Lucia
LinkedIn
--
WhatsApp
--
QQ
--
WeChat
--
カスタマーサポートメール
info@quantrovatrade.com
ユーザー評判
合計0コメント

コメントがありません
報告


Chrome
Chromeプラグイン
グローバル外国為替ブローカーの規制に関するお問い合わせ
あなたが使っているFX業者は過去に出金トラブルを起こしていませんか?これがそれを簡単に見つける方法です。

今すぐインストール