Bewertung
BITmarkets
https://bitmarkets.com/de
Webseite
Bewertungsindex
Einfluss
Einfluss
B
Einflussindex NO.1
Kontakt
Forex-Lizenz
Es wurde keine Devisenhandelslizenz gefunden. Bitte beachten Sie die Risiken.
- Dieser Broker verfügt über keine gültige Forex-Regulierung. Bitte beachten Sie das Risiko!
Vergleiche mit Plattformen, die BITmarkets ähneln.
Webseite
bitmarkets.com
172.67.8.35ServerstandortVereinigte Staaten
ICP-Registrationsnummer--Hauptsächlich besuchte Länder/Regionen--Zeit der Domainserstellung--Website--Unternehmen--
Netzwerkdiagramm
Verwandte Unternehmen
Unternehmensprofil
| BITmarkets Überprüfungszusammenfassung | |
| Gegründet | 2010 |
| Registriertes Land/Region | Australien |
| Regulierung | Keine Regulierung |
| Marktinstrument | Kryptowährungen |
| Demo-Konto | / |
| Handelsplattform | BIT markets App |
| Kundensupport | 24/7 mehrsprachiger Support |
| Telefon: +44 20 4579 5923 | |
| E-Mail: support@bitmarkets.com | |
BITmarkets Informationen
BITmarkets, gegründet im Jahr 2010, ist ein unregulierter Broker mit Sitz in Australien. Er hat sich auf den Handel mit Kryptowährungen über die BIT markets App spezialisiert.

Vor- und Nachteile
| Vorteile | Nachteile |
| 24/7 mehrsprachiger Support | Unregulierter Status |
| Begrenzte Handelsmärkte | |
| Kein MT4/MT5 | |
| Keine beliebten Zahlungsmethoden | |
| Gebühren für Ein- und Auszahlungen |
Ist BITmarkets legitim?
BITmarkets ist unreguliert, was bedeutet, dass Trader vorsichtiger sein sollten, wenn sie über BITmarkets handeln.

Was kann ich auf BITmarkets handeln?
BITmarkets bietet Tradern die Möglichkeit, mehr als 200 Arten von Kryptowährungen zu handeln.
| Handelsinstrumente | Unterstützt |
| Kryptowährungen | ✔ |
| Forex | ❌ |
| Waren | ❌ |
| Indizes | ❌ |
| Aktien | ❌ |
| Kryptowährungen | ❌ |
| Anleihen | ❌ |
| Optionen | ❌ |
| ETFs | ❌ |

BITmarkets Gebühren
BITmarkets startet gestaffelte Handelsgebührenrabatte. Ihre aktiven Benutzer werden für ihre grundlegende Unterstützung belohnt. VIP-Kunden können automatisch Rabatte erhalten, indem sie eine der unten aufgeführten Anforderungen erfüllen, um ein bestimmtes Stufenniveau zu erreichen und die entsprechenden Handelsgebühren zu genießen.
| VIP-Stufe | Hersteller | Käufer | 30-Tage-Spot-Handelsvolumen (USD) | Hersteller (BTMT 20% Rabatt) | Käufer (BTMT 20% Rabatt) | BTMT-Haltung in USD |
| Allgemeiner Benutzer | 0,16 | 0,18 | 0 | 0,128 | 0,144 | ≥2.500 |
| VIP 1 | 0,12 | 0,14 | ≥250.000 | 0,096 | 0,112 | ≥10.000 |
| VIP 2 | 0,08 | 0,11 | ≥1.000.000 | 0,064 | 0,088 | ≥50.000 |
| VIP 3 | 0,05 | 0,08 | ≥10.000.000 | 0,04 | 0,064 | ≥100.000 |
| VIP 4 | 0,03 | 0,06 | ≥100.000.000 | 0,024 | 0,048 | ≥250.000 |
| VIP 5 | 0,02 | 0,04 | ≥500.000.000 | 0,016 | 0,032 | ≥500.000 |
| VIP 6 | 0,01 | 0,02 | ≥1.000.000.000 | 0,008 | 0,016 | ≥1.000.000 |
Handelsplattform
BITmarkets' Handelsplattform ist die BIT markets App, die Händler auf Android und iOS unterstützt.
| Handelsplattform | Unterstützt | Verfügbare Geräte | Geeignet für |
| BIT markets App | ✔ | Mobile | / |
| MT4 | × | / | Anfänger |
| MT5 | × | / | Erfahrene Händler |

Ein- und Auszahlung
| Netzwerk | Währung | Mindesteinzahlung | Maximaleinzahlung | Einzahlungsgebühr | Mindestauszahlung | Auszahlungsgebühr |
| SWIFT | EUR | EUR 30 | / | EUR 30 | EUR 100 | EUR 10 + 2.5% |
| SEPA | EUR | EUR 20 | / | EUR 10 + 0.25% | EUR 100 | EUR 10 + 2.5% |
| EUR | EUR 30 | / | KOSTENLOS | EUR 100 | EUR 10 + 2.5% | |
| RupeePay | INR | ₹500 | ₹30,000 | 7% | / | 6.50% |
| deluxepay365 | ₹ 8,000 | ₹1,000,000 | 5% | / | 3.75% | |
| growpayments | ₹ 8,000 | ₹1,000,000 | 5% | / | 3.50% | |
| VNPAY | IDR | Rp 350,000 | Rp 500,000,000 | 5% | / | 1.50% |
| MYR | RM 10 | RM 50,000 | 5% | / | 1.50% | |
| VND | VND 100,000 | VND 1,000,000,000 | 5% | / | 1.50% |
Unternehmensprofil
- 2-5 Jahre
- Lizenz verdächtig
- Hohes potenzielles Risiko


Chrome
Chrome Plug-In
Aufsichtsrechtliche Anfrage zu globalen Forex-Brokern
Es durchsucht die Forex-Broker-Websites und identifiziert die legitimen und betrügerischen Broker genau

Jetzt installieren

